DH-351 Sąskaitybos ataskaita 2S2S modeliui B2B
Informacija ruošiama
Atsiprašome už nepatogumus
DatHub komanda
| Aktualu nuo | Skyrius | Pokyčio aprašymas |
|---|---|---|
| 2025-08-01 | - | Nauja dokumentacijos strukūra |
| Duomuo | Paaiškinimas | JSON |
|---|---|---|
| Sutarties tipas | Nurodomas sutarties tipas:
| contractType |
| PVM sąskaitos numeris | 2S2S atveju operatoriaus išrašomos sąskaitos klientui PVM sąskaitos numeris | vatInvoiceNumber |
| PVM sąskaitos serija | 2S2S atveju operatoriaus išrašomos sąskaitos klientui PVM sąskaitos serija. | vatInvoiceSeries |
| Priskaitymo periodas | Mėnuo, kuriame apskaitomas suvartotas elektros energijos kiekis | billingPeriod |
| Vartotojo kodas | Kliento, su kuriuo sudaryta sutartis, vartotojo kodas | consumerCode |
| Gaminančio vartotojo tipas | Nurodoma, ar Vartotojo objektas yra Gaminantis vartotojas. | generatingObjectType |
| Asmens / įmonės kodas | Kliento įmonės, kuriai priklauso objektas, įmonės kodas arba asmens kodo atvaizdavimas | personCode |
| Vardas, pavardė / Įmonės pavadinimas | Kliento įmonės pavadinimas arba, jei klientas yra fizinis asmuo, - asmens vardas ir pavardė | personName; personSurname |
| Objekto ID | Nurodomas unikalus vartotojo objekto ID Sistemos valdytojo duomenų bazėje | objectId |
| Objekto Nr. | Unikalus objekto numeris. | objectNumber |
| Objekto pavadinimas | Objekto pavadinimas nurodytas sistemoje, pvz. Parduotuvė, Gamybinės patalpos, elektrinė ir pan. Papildo Objekto tipo lauką | objectName |
| Objekto tipas | Objekto tipas nurodytas sistemoje. Detalus sąrašas: Lentelė Nr.5A | objectTypeName |
| Objekto adresas | Objekto adresas | objectAddress |
| Leistinoji naudoti galia, kW | Leistinoji vartoti elektros energijos galia objekte, kW | permitablePowerConsumption |
| Leistinoji generuoti galia, kW | Leistinoji generuoti elektros energijos galia objekte, kW | permitablePowerGeneration |
| Automatizuotų Skaitiklių | Bendras objekte įrengtų nuskaitomų nuotoliniu būdu arba išmaniosios elektros energijos apskaitos prietaisų skaičius. | autoMetersAmount |
| Senas NT | Buvęs nepriklausomas tiekėjas | oldIndependentSupplier |
| Tarifo planas | Tarifo plano pavadinimas, kuriuo remiantis buvo atlikti priskaitymai. Detalus sąrašas: Lentelė Nr.5B | tariffPlan |
| Produkto kodas | Produkto kodas. Galimos reikšmės: · VKN - El. energijos sunaud. vienos laiko zonos tarifu · VNKSTO - El. en. persiuntimas vienos laiko zonos tarifu · DIENINISSTO - El. en. persiuntimas dieniniu tarifu · DIENINIS - El. energijos sunaud. dieniniu tarifu · NKT - El. energijos sunaud. naktiniu, šeštadienio, sekmadienio tarifu · NKTSTO - El. en. persiuntimas naktiniu, šeštadienio, sekmadienio tarifu · MAKS - El. energijos sunaud. dif. maksim. apkrovų tarifu · MAKSSTO - El. en. persiuntimas dif. maksim. apkrovų tarifu · D_VID_APKR - El. energijos sunaud. dif. vid. apkrovų tarifu · D_VID_APKRSTO - El. en. persiuntimas dif. vid. apkrovų tarifu · D_SV - El.energijos sunaud.dif. šeštadienio,sekmadienio ir švenčių tarifu · D_SVSTO - El. en. persiuntimas dif. šeštadienio, sekmadienio ir švenčių tarifu · D_MIN_APKR - El.energijos sunaud.dif. min. apkrovų tarifu · D_MIN_APKRSTO- El. en. persiuntimas dif. min. apkrovų tarifu · TS -Technologinėssąnaudos · REAKT_VART - Reaktyviosios el. en. vartojimas · REAKT_GEN - Reaktyviosios el. en. generavimas · GALIA_VIRS - Viršyta galios dedamoji · VNKT - El. energijos trūkstamas kiekis vienos laiko zonos tarifu · VNKTSTO - El. energijos trūkstamas kiekis vienos laiko zonos tarifu (persiuntimas) · DDT - El. energijos trūkstamas kiekis dieniniu tarifu · DDTSTO - El. energijos trūkstamas kiekis dieniniu tarifu(persiuntimas) · NKTT - El. energijos trūkstamas kiekis naktiniu tarifu · NKTTSTO - El. energijos trūkstamas kiekis naktiniu tarifu (persiuntimas) · MAT - El. energijos trūkstamas kiekis dif. maksim. apkrovų tarifu · MATSTO - El. energijos trūkstamas kiekis dif. maksim. apkrovų tarifu (persiuntimas) · VDT - El. energijos trūkstamas kiekis dif. vid. apkrovų tarifu · VDTSTO - El. energijos trūkstamas kiekis dif. vid. apkrovų tarifu (persiuntimas) · SVT - El. energijos trūkstamas kiekis dif. švenčių ir savaitgalio tarifu · SVTSTO - El. energijos trūkstamas kiekis dif. švenčių ir savaitgalio tarifu (persiuntimas) · MIT - El. energijos trūkstamas kiekis dif. min. apkrovų tarifu · MITSTO - El. energijos trūkstamas kiekis dif. min. apkrovų tarifu (persiuntimas) · VNKGEN - El. energijos pateiktas kiekis · VNKS - El. energijos sukauptas kiekis · VNKPO - El. energijos kiekis priskirtas operatoriui · VNKKL - Klientui priskirtas patiektas į tinklą el. energijos kiekis · VNKAAGAMAP - El. energijos atgautas kiekis vienos laiko zonos tarifu · MAAAGAMAP - El. energijos atgautas kiekis dif. maksim. apkrovų tarifu · MIAAGAMAP - El. energijos atgautas kiekis dif. min. apkrovų tarifu · SVAAGAMAP - El. energijos atgautas kiekis dif. šeštadienio, sekmadienio ir švenčių tarifu · VDAAGAMAP - El. energijos atgautas kiekis dif. vid. apkrovų tarifu · DDAAGAMAP - El. energijos atgautas kiekis dieninius tarifu · NKAAGAMAP - El. energijos atgautas kiekis naktiniu, šeštadienio, sekmadienio tarifu | productCode |
| Produkto pavadinimas | Produkto pavadinimas, nurodantis už kokią paslaugą/produktą priskaičiuotas kiekis. Galimos reikšmės: · El. energijos sunaud. vienos laiko zonos tarifu · El. en. persiuntimas vienos laiko zonos tarifu · El. en. persiuntimas dieniniu tarifu · El. energijos sunaud. dieniniu tarifu · El. energijos sunaud. naktiniu, šeštadienio, sekmadienio tarifu · El. en. persiuntimas naktiniu, šeštadienio, sekmadienio tarifu · El. energijos sunaud. dif. maksim. apkrovų tarifu · El. en. persiuntimas dif. maksim. apkrovų tarifu · El. energijos sunaud. dif. vid. apkrovų tarifu · El. en. persiuntimas dif. vid. apkrovų tarifu · El. energijos sunaud. dif. šeštadienio, sekmadienio ir švenčių tarifu · El. en. persiuntimas dif. šeštadienio, sekmadienio ir švenčių tarifu · El. energijos sunaud. dif. min. apkrovų tarifu · El. en. persiuntimas dif. min. apkrovų tarifu · Technologinės sąnaudos · Reaktyviosios el. en. vartojimas · Reaktyviosios el. en. generavimas Viršyta galios dedamoji · El. energijos trūkstamas kiekis vienos laiko zonos tarifu · El. energijos trūkstamas kiekis vienos laiko zonos tarifu (persiuntimas) · El. energijos trūkstamas kiekis dieniniu tarifu · El. energijos trūkstamas kiekis dieniniu tarifu (persiuntimas) · El. energijos trūkstamas kiekis naktiniu tarifu · El. energijos trūkstamas kiekis naktiniu tarifu (persiuntimas) · El. energijos trūkstamas kiekis dif. maksim. apkrovų tarifu · El. energijos trūkstamas kiekis dif. maksim. apkrovų tarifu (persiuntimas) · El. energijos trūkstamas kiekis dif. vid. apkrovų tarifu · El. energijos trūkstamas kiekis dif. vid. apkrovų tarifų (persiuntimas) · El. energijos trūkstamas kiekis dif. švenčių ir savaitgalio tarifu · El. energijos trūkstamas kiekis dif. švenčių ir savaitgalio tarifu (persiuntimas) · El. energijos trūkstamas kiekis dif. min. apkrovų tarifu · El. energijos trūkstamas kiekis dif. min. apkrovų tarifu (persiuntimas) · El. energijos pateiktas kiekis · El. energijos sukauptas kiekis El. energijos kiekis priskirtas operatoriui · Klientui priskirtas patiektas į tinklą el. energijos kiekis · El. energijos atgautas kiekis vienos laiko zonos tarifu · El. energijos atgautas kiekis dif. maksim. apkrovų tarifu · El. energijos atgautas kiekis dif. min. apkrovų tarifu · El. energijos atgautas kiekis dif. šeštadienio, sekmadienio ir švenčių tarifu · El. energijos atgautas kiekis dif. vid. apkrovų tarifu · El. energijos atgautas kiekis dieninius tarifu · El. energijos atgautas kiekis naktiniu, šeštadienio, sekmadienio tarifu | productName |
| Produkto rūšis | Produkto rūšis, detalizuojanti produktą/paslaugą. Galimos reikšmės: · VK – vienos laiko zonos · DD – dieninis tarifas · NK – nakties, šeštadienio, sekmadienio tarifas · MA – maksimalių apkrovų · MI – minimalių apkrovų · RG – generuojama reaktyvi · RV – vartojama reaktyvi · SV – šeštadienio, sekmadienio ir atostogų tarifu · VD – vidutinių apkrovų | productType |
| Produkto suvartojimo kategorija | Produkto suvartojimo kategorija, detalizuojanti produktą/paslaugą. Galimos reikšmės: · P+ – aktyvinė P+ elektros energija · P- – aktyvinė Pelektros energija · Q+ – reaktyvinė Q+ elektros energija · Q- – reaktyvinė Qelektros energija · P3 – viršyta galios dedamoji | consumptionCategory |
| Kiekis | Suvartotas elektros energijos kiekis pagal nurodytą produktą | consumptionAmount |
| Mato vnt. | Suvartotas elektros energijos kiekio pagal nurodytą produktą mato vienetas | unit |
| Produkto suvartojimo tipas | Produkto suvartojimo tipas. Galimos reikšmės: · AMS - Abonentinis mokestis · FGS - Sutartiniai fiksuotos galios suvartojimo parametrai · GGS - Generuojamos galios · LGS - Leistinosios galios · REPS - Sutartiniai reaktyviosios EE parametrai · SPA - Pagal aktą · SPR - Pagal rodmenis · STA - Pagal taisykles · TSPS - Sutartiniai technologinių sąnaudų parametrai · VAP - VIAP apskaitos parametrai · SPP - Pagal parametrus | productConsumptionType |
| Gaminančio vartotojo grupė | Į bendros apskaitos grupę įtrauktų objektų į tinklą patiektas ir sukauptas elektros energijos kiekis yra skaičiuojamas bendrai numeris. | generatingGroup |
| Gaminančio vartotojo objekto prioritetas grupėje | Prioriteto numeris pagal kūrį yra skirstomas į grupę įtrauktų objektų į tinklą patiektas ir sukauptas elektros energijos kiekis | generatingObjectPriorityGroup |
| Gaminančio vartotojo apskaitos schema | Galimos reikšmės: -Grynansis atsiskaitymas (Net Billing) (kai gaminantis vartotojas kaupia ne kWh, bet EUR) -Apskaita kilovatvalandėmis (Net Metering) (kai gaminantis vartotojas kaupia kWh) | accountingScheme |
| Naudojamos elektrinės Nr. | Elektros jėgainės (elektrinės) objekto numeris. Vienas objektas, gali turėti kėlias naudojamas elektrines. | powerPlantObjectNumber |
| Naudojamos elektrinės galia, kW | Vartotojo naudojamos elektrinės galia, kW | generatingPower |
| Sukaupimo laikotarpis | Laikotarpis, per kurį sukauptos elektros energijos kiekis: -buvo perkeltas iš kito tiekėjo / sutarties (prekės pavadinimas - Įkeltas sukauptas kiekis (VNKS)); -buvo perkeltas kitam tiekėjui / sutarties (prekės pavadinimas - Iškeltas sukauptas kiekis (VNKS)); | accumulatedPeriod |
Informacija ruošiama
Atsiprašome už nepatogumus
DatHub komanda
DH-351 Accounting report for 2S2S model B2B
Information is under preparation
We apologize for the inconvenience
DataHub team
| Relevance date | Chapter | Change Description |
|---|---|---|
| 2025-08-01 | - | New documentation structure |
| Data | Description | JSON |
|---|---|---|
| Contract Type "Sutarties tipas" | Contract Type is displayed: - SKMS - commercial customer - SBTS - household | contractType |
| VAT invoice number "PVM sąskaitos numeris" | In case of 2S2S billing model, the number of the invoice issued by the operator | vatInvoiceNumber |
| VAT invoice series "PVM sąskaitos serija" | In case of 2S2S billing model, the serial number of the invoice issued by the operator | vatInvoiceSeries |
| Billing period "Priskaitymo periodas" | Month in which electricity consumption is recorded. | billingPeriod |
| Consumer code "Vartotojo kodas" | Customer code of the contracted client. | consumerCode |
| Generating object type "Gaminančio vartotojo tipas" | Indicates whether the consumer is a generating customer | generatingObjectType |
| Person / company code "Asmens / įmonės kodas" | The company code of the customer's company to which the object belongs. | personCode |
| Name, surname / Company name "Vardas, pavardė / Įmonės pavadinimas" | The name of the client's company or, if the client is a natural person, the name of the person | personName; personSurname |
| Object ID "Objekto ID" | Specifies the unique customer object ID in the System manager's database. | objectId |
| Object Nr. "Objekto Nr." | Unique object number | objectNumber |
| Object name "Objekto pavadinimas" | The name of the object is specified in the system, e.g. Shop, Industrial premises, power plant, etc. Adds an Object Type field. | objectName |
| Object type "Objekto tipas" | The object type specified in the system e.g. Administrative premises, wind farm, etc. Adds an Object Name field. Full list DH-331 | objectTypeName |
| Object address "Objekto adresas" | Object address | objectAddress |
| Permitable power consumption, kW "Leistinoji naudoti galia, kW" | Permittable power consumption in the object, kW | permitablePowerConsumption |
| Permitable power generation, kW "Leistinoji generuoti galia, kW" | Permittable power generation in the object, kW | permitablePowerGeneration |
| Automated meters "Automatizuotų Skaitiklių" | Total number of remotely readable or smart metering devices installed at the object | autoMetersAmount |
| Old independent supplier name "Senas NT" | Previous supplier | oldIndependentSupplier |
| Tariff Plan "Tarifo planas" | Current tariff plan. Detailed list: DH-332 | tariffPlan |
| Product code "Produkto kodas" | Product code. Possible values: · VKN - Electricity consumption per time zone rate "El. energijos sunaud. vienos laiko zonos tarifu" · VNKSTO - Transmission of electricity at a single time zone rate "El. en. persiuntimas vienos laiko zonos tarifu" · DIENINISSTO - Transmission of electricity at a daily rate "El. en. persiuntimas dieniniu tarifu" · DIENINIS - Electricity consumption at a daily rate "El. energijos sunaud. dieniniu tarifu" · NKT - Electricity consumption at night, Saturday, Sunday rate "El. energijos sunaud. naktiniu, šeštadienio, sekmadienio tarifu" · NKTSTO - Transmission of electricity at the night, Saturday, Sunday rate "El. en. persiuntimas naktiniu, šeštadienio, sekmadienio tarifu" · MAKS - electricity consumption diff. max. load tariff "El. energijos sunaud. dif. maksim. apkrovų tarifu" · MAKSSTO - transmission of electricity dif. max. load tariff "El. en. persiuntimas dif. maksim. apkrovų tarifu" · D_VID_APKR - electricity consumption diff. avg. load tariff "El. energijos sunaud. dif. vid. apkrovų tarifu" · D_VID_APKRSTO - transmission of electricity dif. avg. load tariff "El. en. persiuntimas dif. vid. apkrovų tarifu" · D_SV - electricity consumption diff. at the rate for Saturday, Sunday and holidays "El.energijos sunaud.dif. šeštadienio,sekmadienio ir švenčių tarifu" · D_SVSTO - transmission of electricity dif. Saturday, Sunday and holiday rates "El. en. persiuntimas dif. šeštadienio, sekmadienio ir švenčių tarifu" · D_MIN_APKR - electricity consumption diff. min. load tariff "El.energijos sunaud.dif. min. apkrovų tarifu" · D_MIN_APKRSTO- transmission of electricity dif. min. load tariff "El. en. persiuntimas dif. min. apkrovų tarifu" · TS - Tecnological loss "Technologinėssąnaudos" · REAKT_VART - Reactive electricity consumption "Reaktyviosios el. en. vartojimas" · REAKT_GEN - Generation of reactive electricity "Reaktyviosios el. en. generavimas" · GALIA_VIRS - Power factor exceeded "Viršyta galios dedamoji" · VNKT - the missing amount of electricity at the rate of one time zone "El. energijos trūkstamas kiekis vienos laiko zonos tarifu" · VNKTSTO - electricity shortfall at the rate of one time zone (forwarding) "El. energijos trūkstamas kiekis vienos laiko zonos tarifu (persiuntimas)" · DDT - the missing amount of electricity at the daily rate "El. energijos trūkstamas kiekis dieniniu tarifu" · DDTSTO - the missing amount of electricity at the daily rate (forwarding) "El. energijos trūkstamas kiekis dieniniu tarifu(persiuntimas)" · NKTT - electricity shortfall at night rate "El. energijos trūkstamas kiekis naktiniu tarifu" · NKTTSTO - electricity shortfall at night rate (forwarding) "El. energijos trūkstamas kiekis naktiniu tarifu (persiuntimas)" · MAT - the amount of electricity missing dif. max. load tariff "El. energijos trūkstamas kiekis dif. maksim. apkrovų tarifu" · MATSTO - the amount of electricity missing dif. max. load rate (forwarding) "El. energijos trūkstamas kiekis dif. maksim. apkrovų tarifu (persiuntimas)" · VDT - the amount of electricity missing dif. avg. load tariff" El. energijos trūkstamas kiekis dif. vid. apkrovų tarifu" · VDTSTO - the amount of electricity missing dif. avg. load rate (forwarding) "El. energijos trūkstamas kiekis dif. vid. apkrovų tarifu (persiuntimas)" · SVT - the amount of electricity missing dif. holiday and weekend rate "El. energijos trūkstamas kiekis dif. švenčių ir savaitgalio tarifu" · SVTSTO - the amount of electricity missing dif. at the holiday and weekend rate (forwarding) "El. energijos trūkstamas kiekis dif. švenčių ir savaitgalio tarifu (persiuntimas)" · MIT - the amount of electricity missing dif. min. load tariff "El. energijos trūkstamas kiekis dif. min. apkrovų tarifu" · MITSTO - the amount of electricity missing dif. min. load rate (forwarding) "El. energijos trūkstamas kiekis dif. min. apkrovų tarifu (persiuntimas)" · VNKGEN - amount of electricity supplied "El. energijos pateiktas kiekis" · VNKS - the amount of electricity stored "El. energijos sukauptas kiekis" · VNKPO - the amount of electricity assigned to the operator "El. energijos kiekis priskirtas operatoriui" · VNKKL - The amount of electricity supplied to the network is assigned to the customer "Klientui priskirtas patiektas į tinklą el. energijos kiekis" · VNKAAGAMAP - amount of electricity recovered at the rate of one time zone "El. energijos atgautas kiekis vienos laiko zonos tarifu" · MAAAGAMAP - amount of electricity recovered dif. max. load tariff "El. energijos atgautas kiekis dif. maksim. apkrovų tarifu" · MIAAGAMAP - amount of electricity recovered dif. min. load tariff "El. energijos atgautas kiekis dif. min. apkrovų tarifu" · SVAAGAMAP - amount of electricity recovered dif. Saturday, Sunday and holiday rates "El. energijos atgautas kiekis dif. šeštadienio, sekmadienio ir švenčių tarifu" · VDAAGAMAP - amount of electricity recovered dif. avg. load tariff "El. energijos atgautas kiekis dif. vid. apkrovų tarifu" · DDAAGAMAP - amount of electricity recovered at a daily rate "El. energijos atgautas kiekis dieninius tarifu" · NKAAGAMAP - amount of electricity recovered at the night, Saturday, Sunday rate "El. energijos atgautas kiekis naktiniu, šeštadienio, sekmadienio tarifu" | productCode |
| Product name "Produkto pavadinimas" | The name of the product, which indicates the amount charged for the service/product. Possible values: · Electricity consumption. per time zone rate · Transmission of electricity at the rate of one time zone · Transmission of electricity at a daily rate · Electricity consumption. daily rate · Electricity consumption. night, Saturday, Sunday rate · Transmission of electricity at night, Saturday, Sunday rates · Electricity consumption. diff. max. load tariff · Transfer of electrical energy to diff. max. load tariff · Electricity consumption. diff. avg. load tariff · Transfer of electrical energy to diff. avg. load tariff · Electricity consumption. diff. Saturday, Sunday and holiday rates · Transfer of electrical energy to diff. Saturday, Sunday and holiday rates · Electricity consumption. diff. min. load tariff · Transfer of electrical energy to diff. min. load tariff · Technological costs · Reactive Electricity consumption · Generation of Reactive Electricity Power component exceeded · The missing amount of electricity at the rate of one time zone · Shortage of electricity at the rate of one time zone (transfer) · Electricity shortfall at daily rate · Electricity shortfall at the daily rate (forwarding) · Electricity shortfall at night rate · Electricity shortfall at night rate (transfer) · The missing amount of electricity dif. max. load tariff · The missing amount of electricity dif. max. load rate (forwarding) · The missing amount of electricity dif. avg. load tariff · The missing amount of electricity dif. avg. load rates (forwarding) · The missing amount of electricity dif. holiday and weekend rate · The missing amount of electricity dif. holiday and weekend rate (forwarding) · The missing amount of electricity dif. min. load tariff · The missing amount of electricity dif. min. load rate (forwarding) · Amount of electricity supplied · Accumulated amount of electricity The amount of electricity assigned to the operator · The amount of electricity supplied to the network assigned to the customer · Amount of electricity recovered at the rate of one time zone · Amount of electricity recovered dif. max. load tariff · Amount of electricity recovered dif. min. load tariff · Amount of electricity recovered dif. Saturday, Sunday and holiday rates · Amount of electricity recovered dif. avg. load tariff · Amount of electricity recovered at daily rate · Amount of electricity recovered at night, Saturday, Sunday rates | productName |
| Product type "Produkto rūšis" | Product type detailing the product / service. Possible values: - D1 - day - D2 - evening - N1 - night - N2 - morning - VK - one time zone - DD - daily - NK - night, Saturday, Sunday tariff - MA - maximum loads - MI - minimum loads - RG - generated reactive - RV - consumed reactive - SV - Saturday, Sunday and holiday tariff - VD - medium loads | productType |
| Consumption category "Produkto suvartojimo kategorija" | Product consumption category detailing the product / service. Possible values: - P+ – active P+ electricity - P- – active Pelectricity - Q+ – reactive Q+ electricity - Q- – reactive Qelectricity - P3 – Exceeded power consumption | consumptionCategory |
| Consumption amount "Kiekis" | Amount of electricity consumed according to the specified product | consumptionAmount |
| Unit "Mato vnt." | The unit of electricity consumption according to the specified product is measured | unit |
| Product consumtion type "Produkto suvartojimo tipas" | Product consumption type. Possible values: - AMS - Subscription fee - FGS - Contractual fixed power consumption parameters - GGS - Generated power - LGS - Permissible power - REPS - Contractual parameters of reactive electrical energy - SPA - According to the act - SPR - According to the readings - STA - According to the rules - TSPS - Contract parameters of technological costs - VAP - VIAP accounting parameters - SPP - According to parameters | productConsumptionType |
| Producing user group "Gaminančio vartotojo grupė" | The amount of electricity supplied to the network and stored by objects included in the group of common accounting is calculated as a total number. | generatingGroup |
| The priority of the producing user object in the group "Gaminančio vartotojo objekto prioritetas grupėje" | The priority number according to the work is divided into the amount of electricity supplied to the network and stored by the objects included in the group | generatingObjectPriorityGroup |
| Generating consumer accounting scheme "Gaminančio vartotojo apskaitos schema" | Generating consumer accounting scheme. Possible meanings: • NET_BILLING • NET_METERING Note. Generating consumer accounting scheme will be filled only when generating consumer type is 'G' or 'N ' and product type is VNKGEN. | accountingScheme |
| Number of the power plant "Naudojamos elektrinės Nr." | The number identifying the power plant object. | powerPlantObjectNumber |
| Power of power plant, kW "Naudojamos elektrinės galia, kW" | Power of generating object. | generatingPower |
| The period during which the amount of accumulated electricity "Sukaupimo laikotarpis" | The period during which the amount of accumulated electricity: • was loaded from another supplier / contract (product name - Įkeltas sukauptas kiekis (VNKS)) • was transferred to another supplier / contract (product name - Iškeltas sukauptas kiekis (VNKS)) | accumulatedPeriod |
Information is under preparation.
We apologize for the inconvenience.
DataHub team