DH-342 Gamyba pagal rūšis (pagal leidimus)
Informacija ruošiama
Atsiprašome už nepatogumus
DatHub komanda
Pokyčiai Gamyboje Pagal Rūšį (pagal leidimus)
| Aktualu nuo | Skyrius | Pokyčio aprašymas |
|---|---|---|
| 2025-08-01 | - | Nauja dokumentacijos strukūra |
Gamyba Pagal Rūšis (pagal leidimus) Taisyklės
Pagrindinės taisyklės
| Eil. Nr. | Taisyklė | Papildoma informacija |
|---|---|---|
| 1. | Ataskaitoje "Gamyba pagal rūšis" patiekiama informacija |
|
| 2. | Suvartojimo ir gamybos kiekiai šiose ataskaitose bus paskaičiuoti tik iš turimų SMART skaitiklių duomenų | - |
| 3. | Galimas duomenų intervalas - 1 val. arba 15 min., tačiau kol kas ataskaitose bus pateikiami tik valandiniai duomenys, kol nesusidiegsime 15 min. sprendimo ESO vidinėse sistemose | - |
| 4. | Šiose ataskaitose pateikiami duomenys yra kasdieniai ir kintantys, t.y., pavyzdžiui jeigu dėl tam tikrų sisteminių sutrikimų įvyktų duomenų importavimo į sistemas trikdžiai ir ataskaitose būtų duomenų trūkiai, ataskaitą performavus kitą dieną (atstačius duomenų iš skaitiklių gavimą į sistemas), duomenų trūkiai už praėjusias dienas būtų užpildyti. Todėl labai svarbu šių duomenų nelaikyti kaip galutinių. Taip pat šie duomenys visuomet skirsis nuo galutinių balansavimo duomenų, kurie teikiami tiekėjui ir perdavimo sistemos operatoriui pasibaigus mėnesiui, nes dabartinis funkcionalumas pateikia negalutinius (o tik einamuosius) didmeninės rinkos (vartojimo ir gamybos) duomenis. | - |
| 5. | Maksimalus laikotarpis, už kurį galite gauti duomenis vienoje užklausoje, yra 1 mėnuo, tačiau duomenų užklausas galite teikti ir už praeities laikotarpius. | - |
| 6. | Kasdieniai duomenys bus paruošiami naudojimui ir atsisiuntimui kiekviena dieną nuo 9:30. | - |
| 7. | Duomenys ataskaitose bus pateikiami su vienos dienos vėlavimu | Pvz. 2024-04-12 dienos duomenis ataskaitose matysite rytoj (2024-04-13). |
Gamyba Pagal Rūšis (pagal leidimus) Duomenys
| Duomuo | Paaiškinimas | JSON |
|---|---|---|
| Data, laikas (nuo) | Suvartoto elektros energijos kiekio (žr. lauko Kiekis, kWh aprašymą, žemiau) užfiksavimo data ir laikas valandų tikslumu | intervalDateTime |
| Gamybos rūšis | Gamybos rūšis. Galimo reikšmės:
| generationType |
| Gamintojo kategorija | Nurodoma, kuriai kategirijai priskiriamas gamintojas. Galimos reikšmės:
| generationCategory |
| Pagamintas el. energijos kiekis, MWh | Visas sugeneruotas elektros energijos kiekis, MWh | valueOfGeneration |
Gamyba pagal Rūšis (pagal leidimus) WEB Instrukcija
Informacija ruošiama
Atsiprašome už nepatogumus
DatHub komanda
DH-342 Generation By Type (according to permits)
Information is under preparation
We apologize for the inconvenience
DataHub team
Changes In Generation By Type Process
| Relevance date | Chapter | Change Description |
|---|---|---|
| 2025-08-01 | - | New documentation structure |
Rules For Generation By Type (according to permits)
Main rules
| No. | Rule | Additional information |
|---|---|---|
| 1. | The Production by Type report provides the following information |
|
| 2. | Consumption and production quantities in these reports will be calculated only from available SMART meter data. | - |
| 3. | Available data interval - 1 hour. or 15 min., but for now reports will only show hourly data until we hit 15 min. solution in ESO's internal systems | - |
| 4. | The data presented in these reports is daily and changing, i.e. if, for example, there were disruptions in importing data into the systems due to certain system malfunctions and there were data gaps in the reports, after reformatting the report the next day (after resetting the receipt of data from the meters to the systems), the data gaps for the previous days would be to fill Therefore, it is very important not to consider these data as final. Also, these data will always differ from the final balancing data that is provided to the supplier and the transmission system operator at the end of the month, as the current functionality provides non-final (but only current) wholesale market (consumption and production) data. | - |
| 5. | The maximum period for which you can receive data in one request is 1 month, but you can also request data for past periods. | - |
| 6. | Data will be reported with a delay of one day | For example you will see the data for 04/12/2024 in the reports tomorrow (04/13/2024). |
| 7. | Daily data will be ready for use and download every day from 9:30 am. | - |
Data Of Generation By Type (according to permits)
| Data | Data Discription | JSON |
|---|---|---|
| Date, Time from "Data, laikas (nuo)" | The date and time of recording the amount of electricity consumed (see the description of the Amount, kWh field, below) in hours | intervalDateTime |
| Generation type "Gamybos rūšis" | Generation type. Possible meanings: • A – Waste fuel • B – Biomass generation • H – Hydroelectric generation • K – Other generation • S – Solar generation • T – TEC generation • V – Wind generation • P – Storage device • I – Fossil • D – Biogas • R – Hybrid generation | generationType |
| Generator category "Gamintojo kategorija" | Producer’s category. Possible meanings: • PRODUCERS • PROSUMERS • UNALLOCATED • REMOTE-PROSUMERS | generationCategory |
| Generated Power Amount MWh "Pagamintas el. energijos kiekis, MWh" | Amount of electricity, kWh/kWarh | valueOfGeneration |
WEB Instruction For Generation By Type (according to permits)
Information is under preparation
We apologize for the inconvenience
DataHub team