DH-323 Suminiai kiekiai
Informacija ruošiama
Atsiprašome už nepatogumus
DatHub komanda
| Aktualu nuo | Skyrius | Pokyčio aprašymas |
|---|---|---|
| 2025-08-01 | - | Nauja dokumentacijos strukūra |
| Duomuo | Aprašas | JSON |
|---|---|---|
| Asmens / Įmonės kodas | Kliento įmonės, kuriai priklauso objektas, įmonės kodas arba asmens kodo atvaizdavimas. | personCode |
| Vardas, pavardė / Įmonės pavadinimas | Kliento įmonės pavadinimas arba, jei klientas yra fizinis asmuo, - asmens vardas ir pavardė | personName personSurname |
| Objekto ID | Nurodomas unikalus vartotojo objekto ID Sistemos valdytojo duomenų bazėje | objectId |
| Objekto Nr. | Unikalus objekto numeris. | objectNumber |
| Priskaitymo periodas | Mėnuo, kuriame apskaitomas suvartotas elektros energijos kiekis. | billingPeriod |
| Produkto kodas | Produkto kodas. Galimos reikšmės: - VNKGEN - El. energijos pateiktas kiekis | productCode |
| Produkto pavadinimas | . Produkto pavadinimas, nurodantis už kokią paslaugą/produktą priskaičiuotas kiekis. Galimos reikšmės: - El. energijos sunaud. vienos laiko zonos tarifu - El. en. persiuntimas vienos laiko zonos tarifu - El. en. persiuntimas dieniniu tarifu - El. energijos sunaud. dieniniu tarifu - El. energijos sunaud. naktiniu, šeštadienio, sekmadienio tarifu - El. en. persiuntimas naktiniu, šeštadienio, sekmadienio tarifu - El. energijos sunaud. dif. maksim. apkrovų tarifu - El. en. persiuntimas dif. maksim. apkrovų tarifu - El. energijos sunaud. dif. vid. apkrovų tarifu - El. en. persiuntimas dif. vid. apkrovų tarifu - El. energijos sunaud. dif. šeštadienio, sekmadienio ir švenčių tarifu - El. en. persiuntimas dif. šeštadienio, sekmadienio ir švenčių tarifu - El. energijos sunaud. dif. min. apkrovų tarifu - El. en. persiuntimas dif. min. apkrovų tarifu - Technologinės sąnaudos - Reaktyviosios el. en. vartojimas - Reaktyviosios el. en. generavimas - Viršyta galios dedamoji - El. energijos trūkstamas kiekis vienos laiko zonos tarifu - El. energijos trūkstamas kiekis vienos laiko zonos tarifu (persiuntimas) - El. energijos trūkstamas kiekis dieniniu tarifu - El. energijos trūkstamas kiekis dieniniu tarifu (persiuntimas) - El. energijos trūkstamas kiekis naktiniu tarifu - El. energijos trūkstamas kiekis naktiniu tarifu (persiuntimas) - El. energijos trūkstamas kiekis dif. maksim. apkrovų tarifu - El. energijos trūkstamas kiekis dif. maksim. apkrovų tarifu (persiuntimas) - El. energijos trūkstamas kiekis dif. vid. apkrovų tarifu - El. energijos trūkstamas kiekis dif. vid. apkrovų tarifu (persiuntimas) - El. energijos trūkstamas kiekis dif. švenčių ir savaitgalio tarifu - El. energijos trūkstamas kiekis dif. švenčių ir savaitgalio tarifu (persiuntimas) - El. energijos trūkstamas kiekis dif. min. apkrovų tarifu - El. energijos trūkstamas kiekis dif. min. apkrovų tarifu (persiuntimas) - El. energijos pateiktas kiekis - El. energijos sukauptas kiekis - El. energijos kiekis priskirtas operatoriui - Klientui priskirtas patiektas į tinklą el. energijos kiekis - El. energijos atgautas kiekis vienos laiko zonos tarifu - El. energijos atgautas kiekis dif. maksim. apkrovų tarifu - El. energijos atgautas kiekis dif. min. apkrovų tarifu - El. energijos atgautas kiekis dif. šeštadienio, sekmadienio ir švenčių tarifu - El. energijos atgautas kiekis dif. vid. apkrovų tarifu - El. energijos atgautas kiekis dieninius tarifu - El. energijos atgautas kiekis naktiniu, šeštadienio, sekmadienio tarifu | productName |
| Produkto rūšis | Produkto rūšis, detalizuojanti produktą/paslaugą. Galimos reikšmės: - DD – dieninis tarifas | productType |
| Produkto suvartojimo kategorija | Produkto suvartojimo kategorija, detalizuojanti produktą/paslaugą. Galimos reikšmės: - P+ – aktyvinė P+ elektros energija - P- – aktyvinė P- elektros energija - Q+ – reaktyvinė Q+ elektros energija - Q- – reaktyvinė Q- elektros energija - P3 – viršyta galios dedamoji | category |
| Kiekis | Suvartotas elektros energijos kiekis pagal nurodytą produktą | consumptionAmount |
| Mato vnt. | Suvartotas elektros energijos kiekio pagal nurodytą produktą mato vienetas | unit |
| Produkto suvartojimo tipas | Produkto suvartojimo tipas. Galimos reikšmės: - AMS - Abonentinis mokestis - FGS - Sutartiniai fiksuotos galios suvartojimo parametrai - GGS - Generuojamos galios - LGS - Leistinosios galios - REPS - Sutartiniai reaktyviosios EE parametrai - SPA - Pagal aktą - SPR - Pagal rodmenis - STA - Pagal taisykles - TSPS - Sutartiniai technologinių sąnaudų parametrai - VAP - VIAP apskaitos parametria - SPP - Pagal parametrus | productConsumptionType |
Informacija ruošiama
Atsiprašome už nepatogumus
DatHub komanda
DH-323 Cumulative Quantities Report
Information is under preparation
We apologize for the inconvenience
DataHub team
| Relevance date | Chapter | Change Description |
|---|---|---|
| 2025-08-01 | - | New documentation structure |
| Data | Discription | JSON |
|---|---|---|
| Personal / Company code "Asmens / Įmonės kodas" | Representation of the company code or personal code of the customer company to which the object belongs. | personCode |
| Name, surname / Company name "Vardas, pavardė / Įmonės pavadinimas" | The name of the customer's company or, if the client is a natural person, the name of the person. | personName personSurname |
| Object ID "Objekto ID" | Specifies the unique ID of the user object in the System Manager database | objectId |
| Object No. "Objekto Nr" | Unique object number. | objectNumber |
| Credit period "Priskaitymo periodas" | The month in which the amount of electricity consumed is accounted for. | billingPeriod |
| Product code "Produkto kodas" | Product code. Possible values: - MISTTO - amount of energy missing dif. min. load rate (forwarding) | productCode |
| Product name "Produkto pavadinimas" | The name of the product, which indicates the amount charged for the service/product. Possible values: - El. energy consumption per time zone rate - El. en. forwarding at the rate of one time zone - El. en. forwarding at a daily rate - El. energy consumption daily rate - El. energy consumption night, Saturday, Sunday rate - El. en. forwarding at night, Saturday, Sunday rate - El. energy consumption diff. max. load tariff - El. en. forwarding diff. max. load tariff - El. energy consumption diff. avg. load tariff - El. en. forwarding diff. avg. load tariff - El. energy consumption diff. Saturday, Sunday and holiday rates - El. en. forwarding diff. Saturday, Sunday and holiday rates - El. energy consumption diff. min. load tariff - El. en. forwarding diff. min. load tariff - Technological costs - Reactive El. en. consumption - Reactive El. en. generation - Power factor exceeded - Amount of energy missing at the rate of one time zone - El. energy shortfall per time zone rate (forwarding) - Amount of energy missing at the daily rate - El. energy shortfall at daily rate (transfer) - El. energy shortfall at night rate - El. energy shortfall at night rate (transfer) - Amount of energy missing dif. max. load tariff - Amount of energy missing dif. max. load rate (forwarding) - Amount of energy missing dif. avg. load tariff - Amount of energy missing dif. avg. load rate (forwarding) - Amount of energy missing dif. holiday and weekend rates - Amount of energy missing dif. holiday and weekend rate (forwarding) - Amount of energy missing dif. min. load tariff - Amount of energy missing dif. min. load rate (forwarding) - Amount of energy provided - Email the stored amount of energy - Email the amount of energy assigned to the operator - The e-mail delivered to the network assigned to the client. amount of energy - Amount of energy recovered at the rate of one time zone - Amount of energy recovered dif. max. load tariff - Amount of energy recovered dif. min. load tariff - Amount of energy recovered dif. Saturday, Sunday and holiday rates - Amount of energy recovered dif. avg. load tariff - Amount of energy recovered at a daily rate - Amount of energy recovered at night, Saturday, Sunday rates | productName |
| Product type "Produkto rūšis" | Product type detailing the product/service. Possible values: - VK - one time zone | productType |
| Product consumption category "Produkto suvartojimo kategorija" | Product consumption category detailing the product/service. Possible values: - P+ – active P+ electrical energy - P- – active P- electrical energy - Q+ – reactive Q+ electricity - Q- – reactive Q- electricity - P3 – exceeded power component | category |
| Quantity "Kiekis" | The amount of electricity consumed by the specified product | consumptionAmount |
| Unit "Mato vnt." | The consumed unit measures the amount of electricity according to the specified product | unit |
| Product consumption type "Produkto suvartojimo tipas" | Product consumption type. Possible values: - AMS - Subscription fee - FGS - Contractual fixed power consumption parameters - GGS - Generated power - LGS - Permissible power - REPS - Contractual parameters of reactive EE - SPA - According to the act - SPR - According to the readings - STA - According to the rules - TSPS - Contract parameters of technological costs - VAP - VIAP accounting parameter - SPP - According to parameters | productConsumptionType |
Information is under preparation
We apologize for the inconvenience
DataHub team