DH-322 Automatizuoti kiekiai skaitiklio lygyje
Informacija ruošiama
Atsiprašome už nepatogumus
DatHub komanda
Pokyčiai Automatizuoti Kiekiai Skaitiklio Lygyje procese
| Aktualu nuo | Skyrius | Pokyčio aprašymas |
|---|---|---|
| 2025-08-01 | - | Nauja dokumentacijos strukūra |
Automatizuoti Kiekiai Skaitiklio Lygyje Proceso Duomenys
| Duomuo | Aprašas | JSON |
|---|---|---|
| Asmens / Įmonės kodas | Kliento įmonės, kuriai priklauso objektas, įmonės kodas arba asmens kodo atvaizdavimas | personCode |
| Vardas, pavardė / Įmonės pavadinimas | Kliento įmonės pavadinimas arba, jei klientas yra fizinis asmuo, - asmens vardas ir pavardė | (personName && personSurname) || personName |
| Objekto ID | Nurodomas unikalus vartotojo objekto ID Sistemos valdytojo duomenų bazėje | objectId |
| Objekto Nr. | Unikalus objekto numeris. | objectNumber |
| Data, valanda | Suvartoto elektros energijos kiekio (žr. lauko Kiekis, kWh aprašymą, žemiau) užfiksavimo data ir laikas valandų tikslumu | consumptionTime |
| Skaitiklio numeris | Skaitiklio numeris objekte. | meterNumber |
| Energija | Suvartotos / sugeneruotos elektros energijos tipas. Galimos lauko reikšmės yra: - P+ – aktyvinė P+ elektros energija - P- – aktyvinė P- elektros energija - Q+ – reaktyvinė Q+ elektros energija (atvaizduojama tik ne buities klientams) - Q- – reaktyvinė Q- elektros energija (atvaizduojama tik ne buities klientams) | consumptionCategory |
| Kiekis, kWh/kVarh | Elektros energijos kiekis, kWh/kWarh | amount |
| Suvartojimo reikšmės tipas | Suvartojimo reikšmės tipas: - EST - Planuojamas/Nepatvirtintas - VAL - Validuoti duomenys | valueType |
WEB Naudotojo Instrukcija Automatizuoti Kiekiai Skaitiklio Lygyje
Informacija ruošiama
Atsiprašome už nepatogumus
DatHub komanda
DH-322 Automated Amount On Meter Level report
Information is under preparation
We apologize for the inconvenience
DataHub team
Changes In Automated Amount On Meter Level process
| Relevance date | Chapter | Change Description |
|---|---|---|
| 2025-08-01 | - | New documentation structure |
Data Of Automated Amount On Meter Level process
| Data | Data Discription | JSON |
|---|---|---|
| Personal / Company code "Asmens / Įmonės kodas" | Representation of the company code or personal code of the customer company to which the object belongs. | personCode |
| Name, surname / Company name "Vardas, pavardė / Įmonės pavadinimas" | The name of the client's company or, if the client is a natural person, the name and surname of the person. | (personName && personSurname) || personName |
| Object ID "Objekto ID" | Specifies the unique ID of the user object in the System Manager database | objectId |
| Object number "Objekto Nr." | Unique object number. | objectNumber |
| Date, hour "Data, valanda" | Date and time of recording of electricity consumption (see field Quantity, kWh description below) with the accuracy of hours. | consumptionTime |
| Meter number "Skaitiklio numeris" | Meter number in the facility. | meterNumber |
| Energy "Energija" | Type of electricity consumed / generated. Possible field values: - P + – active P+ electricity - P- – active P- electricity - Q+ – reactive Q+ electricity (only displayed for non-household customers) - Q- – reactive Q- electricity (only displayed for non-household customers) | consumptionCategory |
| Quantity, kWh/kVArh "Kiekis, kWh/kVarh" | Total amount of electricity, kWh/kVArh. | amount |
| Consumption value type "Suvartojimo reikšmės tipas" | Consumption value type: - EST - Estimated data - VAL - Validated data | valueType |
Web User Instruction for Automated Amount On Meter Level Process
Information is under preparation
We apologize for the inconvenience
DataHub team