DH-311 Objektų ataskaita
Informacija ruošiama
Atsiprašome už nepatogumus
DatHub komanda
| Aktualu nuo | Skyrius | Pokyčio aprašymas |
|---|---|---|
| 2025-08-01 | - | Nauja dokumentacijos strukūra |
| Duomuo | Paaiškinimas | JSON |
|---|---|---|
| Vartotojo kodas | Kliento, su kuriuo sudaryta sutartis, vartotojo kodas | consumerCode |
| Asmens / Įmonės kodas | Kliento įmonės, kuriai priklauso objektas, įmonės kodas arba asmens kodo atvaizdavimas. | personCode |
| Vardas, pavardė / Įmonės pavadinimas | Kliento įmonės pavadinimas arba, jei klientas yra fizinis asmuo, - asmens vardas ir pavardė | personName; personSurname |
| Objekto ID | Nurodomas unikalus vartotojo objekto ID Sistemos valdytojo duomenų bazėje (NEBEAKTUALUS) | objectBsId |
| Objekto Nr | Unikalus objekto numeris. | objectNumber |
| Objekto pavadinimas | Objekto pavadinimas nurodytas sistemoje, pvz. Parduotuvė, Gamybinės patalpos, elektrinė ir pan. Papildo Objekto tipo lauką. | objectName |
| Objekto tipas | Objekto tipas nurodytas sistemoje. Detalus sąrašas: Lentelė Nr.5A | objectType |
| Objekto adresas | Objekto adresas. | objectAddress |
| Sutarties tipas | Nurodomas sutarties tipas: · SKMS · SBTS SKMS komercinė, SBTS buitinė. | contractType |
| Sutarties modelis | Nurodomas sutarties modelis: · 2S2S · BSS | contractModel |
| Pas NT nuo (data) | Nurodoma, nuo kokios datos objektas yra pas Sistemos naudotoją sutartyje | contractStart |
| Pas NT iki (data) | Nurodoma, iki kokios datos objektas yra pas Sistemos naudotoją sutartyje | contractEnd |
| Leistinoji naudoti galia, kW | Leistinoji vartoti elektros energijos galia objekte, kW | permitablePowerConsumption |
| Leistinoji generuoti galia, kW | Leistinoji gaminti elektros energijos galia objekte, kW | permitablePowerGeneration |
| Viso skaitiklių | Bendras objekte įrengtų elektros energijos apskaitos prietaisų skaičius | metersAmount |
| Automatizuotų skaitiklių | Bendras objekte įrengtų nuskaitomų nuotoliniu būdu arba išmaniosios elektros energijos apskaitos prietaisų skaičius. | autoMetersAmount |
| SMART skaitiklio įrengimo data | SMART projekto statomų skaitiklių įrengimo data konkrečiam objektui | smartMeterInstallationDate |
| Tiekimo būsena | Objekto elektros energijos tiekimo būsenos kodas. Galimos reikšmės: · T – Tiekiama · P - Atjungtas pagal prašymą · A - Atjungtas pagal sankciją · R - Apribotas pagal sankciją Esant tiekimo būsenos pasikeitimams, visi pasikeitimų statusai bus atvaizduojami ataskaitoje skirtingose eilutėse. | supplyState |
| Tiekimo būsena galioja nuo | Energijos tiekimo būsenos galiojimo pradžia | supplyStateFrom |
| Tiekimo būsena galioja iki | Energijos tiekimo būsenos galiojimo pabaiga. | supplyStateTo |
| Vartojimo būsena | Objekto elektros energijos vartojimo būsenos kodas. Esant vartojimo būsenos pasikeitimams, visi pasikeitimų statusai bus atvaizduojami ataskaitoje skirtingose eilutėse | consumptionState |
| Vartojimo būsena galioja nuo | Kliento vartojimo būsenos galiojimo pradžia | consumptionStateFrom |
| Vartojimo būsena galioja iki | Kliento vartojimo būsenos galiojimo pabaiga | consumptionStateTo |
| Produktų kiekis | Nurodomas produktų kiekis objekte | productsAmount |
| Skalių kiekis | Nurodoma, kelių skalių apskaita yra įrengta objekte | scalesAmount |
| Technologinės sąnaudos | Nurodoma, ar objekte yra skaičiuojamos technologinės sąnaudos | technologicalCosts |
| GV atsiskaitymo būdas | Galimos reikšmės: · % - Atsiskaitymo procentas | payoffMethod |
| Gaminantis vartotojas | Nurodoma: · Gaminantis vartotojas / Nutolęs gaminantis vartotojas | generatingObjectType |
| Gaminantis vartotojas nuo | Objekto tapimo GV data nuo | powerPlantValidFrom |
| Gaminantis vartotojas iki | Objekto tapimo GV data iki | powerPlantValidTo |
| Objekto elektrinės tipas | Elektrinės tipas. Galimos reikšmės: | powerPlantObjectType |
| Įtampa | Nurodoma įtampa objekte: ar žema, ar vidutinė. | voltage |
| Tarifo planas | Einamasis tarifo plano pavadinimas. Detalus sąrašas: Lentelė Nr.5B | tariffPlan |
| Galima tarifo plano keitimo data | Tarifo plano galima artimiausia keitimo data | tariffPlanChangeDate |
| Laiko zona | Objekto laiko zona. Galimos reikšmės: 1 - Viena; 2 - Dvi; VR - Viena su reaktyviosiomis; 4 - Keturios (Smart); DR - Diferencijuota su reaktyviosiomis; N - Nenustatyta. | timeZone |
| Pranešė apie išėjimą | Data, kada buvo pranešta apie tiekėjo keitimą. | supplierChangeNotificationSubmittedDate |
| Suminė objekto leistinoji generuoti galia, kW | Bendra leistina objekto galia, kW. Bendra leistina elektros energijos gamybos vertė yra visų naudotinų elektrinių generuojamųjų galių suma | usedPowerPlantTotalPower |
| Objekto įrengtoji generuoti galia, kW | Objekte įrengta generuojamoji galia, kW. | installedGeneratingPower |
| Objekto elektrinė galioja nuo | Objekto elektrinė galioja nuo, data | powerPlantValidFrom |
| Objekto elektrinė galioja iki | Objekto elektrinė galioja iki, data | powerPlantValidTo |
| Apskaitos tipas | Galimos reikšmės: -Kaupia kwh -Kaupia eur -Kaupia kwh ir eur -Parduoda kwh -Tik vartoja -Išdalina kw | accountingType |
| Gaminančio vartotojo grupė | Į bendros apskaitos grupę įtrauktų objektų į tinklą patiektas ir sukauptas elektros En. kiekis yra skaičiuojamas bendrai numeris. | generatingGroup |
| Gaminančio vartotojo objekto prioritetas grupėje | Prioriteto numeris pagal kūrį yra skirstomas į grupę įtrauktų objektų į tinklą patiektas ir sukauptas elektros En. kiekis | generatingObjectPriorityGroup |
| Naudojamos elektrinės Nr. | Elektros jėgainės (elektrinės) objekto numeris. Vienas objektas, gali turėti kėlias naudojamas elektrines. | powerPlantObjectNumber |
| Naudojamos elektrinės gaminančio vartotojo tipas | Nurodoma: · Gaminantis vartotojas / Nutolęs gaminantis vartotojas | generatingObjectType |
| Gaminančio vartotojo apskaitos schema | Galimo reikšmės: Net metering Net billing | accountingScheme |
| Gaminančio vartotojo apskaitos schema galioja nuo | Data, kuri nurodo, nuo kada klientas pasirinko apskaitos schema | accountingSchemeValidFrom |
| Gaminančio vartotojo apskaitos schema galioja iki | Data, kuri nurodo, iki kada kliento pasirinko apskaitos schema galioja | accountingSchemeValidTo |
| Galima gaminančio vartotojo apskaitos schemos keitimo data | Data, kuri nurodo, kada klientas gali pakeisti savo apskaitos schema | accountingSchemeChangeDate |
| Gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdas | Galimos reikšmės: - kWh – Atgauta el. energija - kW – Elektrinės įrengt. galia - kWh ir kW – mišrus; - % - Atsiskaitymo procentas | payoffMethod |
| Galima gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdo keitimo data | Data, kuri nurodo, kada klientas gali pakeisti savo atsiskaitymo būdą | payoffMethodChangeDate |
| Naudojamos elektrinės galia, kW | Vartotojo naudojamos elektrinės galia, kW | generatingPower |
| Suvartojimo vidurkis | Objekto suvartojimo vidurkis per paskutinius 12mėn. | consumptionAverage |
| Suvartojimo vidurkio skaičiavimo data | Data kai buvo skaičiuotas suvartojimo vidurkis | consumptionAverageCalculationDate |
| Vidurkio skaičiavimo mėnesių skaičius | Mėnesių skaičius, iš kūrių buvo skaičiuojamas suvartojimo vidurkis. Max - 12 | consumptionAverageCalculationMonthsCount |
| Socialiai pažeidžiamas | Požymis nurodo, jog vartotojas priklauso socialiai pažeidžiamai grupei, kuri yra jautresnė socialiniams, ekonominiams iššūkiams, rizikoms ir turi mažiau išteklių su jais sėkmingai susidoroti. | sociallyVulnerable |
Informacija ruošiama
Atsiprašome už nepatogumus
DatHub komanda
DH-311 Object report
Information is under preparation
We apologize for the inconvenience
DataHub team
| Relevance date | Chapter | Change Description |
|---|---|---|
| 2025-08-01 | - | New documentation structure |
| Data | Data description | JSON |
|---|---|---|
| Customer code "Vartotojo kodas" | Customer code in the System manager's IT systems. | consumerCode |
| Personal / Company code "Asmens / Įmonės kodas" | Representation of the company code or personal code of the customer company to which the object belongs. | personCode |
| Name, surname / Company name "Vardas, pavardė / Įmonės pavadinimas" | The name of the customer's company or, if the client is a natural person, the name of the person. | personName; personSurname |
| Object ID "Objekto ID" | Specifies the unique ID of the user object in the System Manager database | objectBsId |
| Object No. "Objekto Nr" | Unique object number. | objectNumber |
| Object name "Objekto pavadinimas" | The name of the object is specified in the system, e.g. Shop, Industrial premises, power plant, etc. Adds an Object Type field | objectName |
| Object type "Objekto tipas" | The object type specified in the system e.g. Administrative premises, wind farm, etc. Look up: DH-331 | objectType |
| Object address "Objekto adresas" | The address of the object specified in the system. | objectAddress |
| Contract type "Sutarties tipas" | Specify the type of contract: • SBTS (household) | contractType |
| Contract model "Sutarties modelis" | The contract model is indicated: • 2S2S, • BSS | contractModel |
| At the supplier from (date) "Pas NT nuo (data)" | Date from which object is at supplier | contractStart |
| At the supplier to (date) "Pas NT iki (data)" | Date till which object is at supplier | contractEnd |
| Permissible power, kW "Leistinoji naudoti galia, kW" | Permissible electricity consumption in the object, kW. | permitablePowerConsumption |
| Permitted generating power, kW "Leistinoji generuoti galia, kW" | Permitted electricity production capacity in the facility, kW | permitablePowerGeneration |
| Number of meters "Viso skaitiklių" | Total number of electricity metering devices installed at the object. | metersAmount |
| Number of automated meters "Automatizuotų skaitiklių" | Total number of remotely readable or smart metering devices installed at the object. | autoMetersAmount |
| SMART meter installation date "SMART skaitiklio įrengimo data" | Installation date of the SMART project meters for a specific object. | smartMeterInstallationDate |
| Supply status "Tiekimo būsena" | Object power supply status code. Possible values: • T - Supplied • P - Disconnected on request • A - Disconnected by sanction • R - Restricted by sanction In case of supply status changes, all change statuses will be displayed in the report in different lines | supplyState |
| The supply status is valid from "Tiekimo būsena galioja nuo" | Power Supply State Validity Start. | supplyStateFrom |
| The supply status is valid until "Tiekimo būsena galioja iki" | Expiry date of power supply status. | supplyStateTo |
| Usage status "Vartojimo būsena" | Object electricity consumption status code. Possible values: • N – Temporarily not in use • V - User • A – Presumed (not to be used) In the case of changes in the consumption status, all change statuses will be displayed in the report in different lines. | consumptionState |
| Usage status is valid from "Vartojimo būsena galioja nuo" | The start of validity of the customer's usage status. | consumptionStateFrom |
| Usage status is valid until "Vartojimo būsena galioja iki" | Expiration of Customer Usage Status | consumptionStateTo |
| Quantity of products "Produktų kiekis" | The amount of products in the facility is indicated. | productsAmount |
| Amount of scales "Skalių kiekis" | It is indicated that multi-scale accounting is installed in the facility. | scalesAmount |
| Technological costs "Technologinės sąnaudos" | It is indicated whether technological costs are calculated in the object | technologicalCosts |
| GV payment method "GV atsiskaitymo būdas" | Possible values: • kWh – Recovered electricity. energy • kW – Power plant. the power • kWh and kW – mixed; • % - Settlement percentage | payoffMethod |
| Producing user "Gaminantis vartotojas" | Refers to: • Producing user • Remote producing user | generatingObjectType |
| Producing user from "Gaminantis vartotojas nuo" | The date of the object becoming GV from | powerPlantValidFrom |
| Producing user up to "Gaminantis vartotojas iki" | Date of object becoming GV until | powerPlantValidTo |
| Power plant type "Elektrinės tipas" | Power plant type. Possible values: • Waste • Biomass • Hydroelectric plant • Other • Solar • TEC • The wind | powerPlantObjectType |
| Voltage "Įtampa" | Voltage in client's object | voltage |
| Tariff plan "Tarifo planas" | Tariff plan which is used at this moment by client. Look up: DH-332 | tariffPlan |
| Possible date of tariff plan change "Galima tarifo plano keitimo data" | Date which describes when client can change his tariff plan at ESO | tariffPlanChangeDate |
| Time zone "Laiko zona" | Object time zone. Possible meaning: • 1 - One • 2 - Two • VR - One with reactive • 4 - Four (Smart) • DR - Differentiated with reactive • N - Not established | timeZone |
| Message about supplier chnage "Pranešimas apie išėjimą" | Date, when was submitted about supplier change. | supplierChangeNotificationSubmittedDate |
| Total permittable power generation of the object, kW "Suminė objekto leistinoji generuoti galia, kW" | Total permittable power generation of the object, kW. Total permittable power generation value is the sum of the generating powers of the used power plants. | usedPowerPlantTotalPower |
| "Installed generating power, kW "Objekto įrengtoji generuoti galia, kW | Installed generating power in the object, kW. | installedGeneratingPower |
| The object’s power plant valid from date "Objekto elektrinė galioja nuo" | The object’s power plant valid from date. | powerPlantValidFrom |
| The object’s power plant valid to date "Objekto elektrinė galioja iki" | The object’s power plant valid to date. | powerPlantValidTo |
| Accounting type "Apskaitos tipas" | Accounting type. Possible meanings: • NET_METERING – accumulates kwh • NET_BILLING – accumulates EUR • NET_METERING_NET_BILLING - accumulates kwh and Eur • POWER_PLANT - sells kwh • CONSUMER - only consuming • ENERGY_SHARER – sharing kw | accountingType |
| "Generating consumer group "Gaminančio vartotojo grupė | The group identifier of the generating user. | generatingGroup |
| The priority of the generating user group object "Gaminančio vartotojo objekto prioritetas grupėje" | The priority of the generating user group object. | generatingObjectPriorityGroup |
| Number of used power plant "Naudojamos elektrinės Nr." | Object number of used power plant. | powerPlantObjectNumber |
| Type of generating consumer of the used power plant "Naudojamos elektrinės gaminančio vartotojo tipas" | Type of generating consumer of the used power plant. Possible meanings: • G - Generating consumer • N - Distant generating consumer | generatingObjectType |
| Generating consumer accounting scheme "Gaminančio vartotojo apskaitos schema" | Generating consumer accounting scheme. Possible meanings: • NET_BILLING • NET_METERING | accountingScheme |
| Generating consumer accounting scheme valid from "Gaminančio vartotojo apskaitos schema galioja nuo" | Generating consumer accounting scheme valid from. | accountingSchemeValidFrom |
| Generating consumer accounting scheme valid to "Gaminančio vartotojo apskaitos schema galioja iki" | Generating consumer accounting scheme valid to. | accountingSchemeValidTo |
| Available accounting schemes change date "Galima gaminančio vartotojo apskaitos schemos keitimo data" | Accounting schemes change date. | accountingSchemeChangeDate |
| Generating consumer payoff method "Gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdas" | Generating consumer payoff method. Possible meanings: • E – kWh – Recovered electricity • G - kW – Permissible power of the power plant • P - % - Payment percentage • S - kWh - PP recovered electricity | payoffMethod |
| Generating consumer payoff method change date "Galima gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdo keitimo data" | Payoff method change date | payoffMethodChangeDate |
| The power generated by power plant, kW "Naudojamos elektrinės galia, kW" | The power generated by assigned power plant. | generatingPower |
| Consumption average "Suvartojimo vidurkis" | Consumption average. | consumptionAverage |
| Date of consumption average calculation "Suvartojimo vidurkio skaičiavimo data" | Date of consumption average calculation. | consumptionAverageCalculationDate |
| Months count of consumption average calculation "Vidurkio skaičiavimo mėnesių skaičius" | Months count of consumption average calculation. Max - 12. | consumptionAverageCalculationMonthsCount |
| socially vulnerable "Socialiai pažeidžiamas" | An indication of whether the owner/tenant of the object is socially vulnerable | sociallyVulnerable |
Information is under preparation
We apologize for the inconvenience
DataHub team