DH-140 Suminiai kiekiai pagal suteiktas teises
Suminiai kiekiai pagal teises ataskaita yra skirta gauti informacija apie klientą, kuris yra suteikęs sutikimą gauti informaciją apie jo vartojimą
| Skyrius | Pokytis | Pokyčio Aprašas |
|---|---|---|
| 2025-08-01 | - | Nauja dokumentacijos strukūra |
| Eil. Nr. | Taisyklė | Papildoma informacija |
|---|---|---|
| 1. | Atliekant duomenų užsakymą maksimaliai į vieną užsakymą galima įtraukti 500 objektų. | - |
| 2. | Atliekant duomenų užsakymą per DH WEB į vieną užsakymą galima įtraukti daugiau nei vieną ataskaitos tipą: Objektų ataskaita pagal suteiktas teises / Suminiai kiekiai pagal suteiktas teises / Automatizuoti kiekiai objekto lygyje pagal suteiktas teises / Automatizuoti kiekiai skaitiklio lygyje pagal suteiktas teises | Į užsakymą įtraukus daugiau nei vieno tipo ataskaitą, kiekviena jų visų ataskaitų užsakymų sąraše bus pateikiama atskiroje eilutėje ir turės unikalų užsakymo numerį. |
| 3. | Jeigu į užsakymą įtraukti objektai ir su automatizuota, ir su neautomatizuota apskaita, taip pat pasirinkti ataskaitų tipai yra Suminiai kiekiai pagal suteiktas teises ir Automatizuoti kiekiai objekto lygyje pagal suteiktas teises / Automatizuoti kiekiai skaitiklio lygyje pagal suteiktas teises, tokiu atveju sistema pateiks klaidą "Pateiktas objekto numeris [xxxxxxxx], nerastas arba jo skaitiklis yra neautomatizuotas. | Norint tęsti užsakymo formavimą, reikalinga pažymėti žymimąjį langelį "Sutinku automatizuotų kiekių ataskaitą (-as) užsakinėti be klaidoje išvardintų objektų." |
| 4. | Jeigu į užsakymą įtraukti objektai tik su neatomatizuota apskaita, tačiau tarp pasirinktų ataskaitų tipų yra Automatizuoti kiekiai objekto lygyje pagal suteiktas teises arba Automatizuoti kiekiai skaitiklio lygyje pagal suteiktas teises, tokiu atveju sistema pateiks klaidą "Pateiktas objekto numeris [xxxxxxxx], nerastas arba jo skaitiklis yra neautomatizuotas. | Norint tęsti užsakymo formavimą, reikalinga pažymėti žymimąjį langelį "Nepasirinktas nei vienas objektas su automatizuotu skaitikliu. Sutinku tęsti, neatliekant automatizuotų kiekių ataskaitos (-ų) užsakymo.". |
| 5. | Užsakant objektų ataskaitą pagal suteiktas teises, datos nuo - iki rinktis negalima - duomenys bus suformuojami pagal šiuo metus galiojančios sutarties informaciją. | - |
| 6. | Užsakant suminius kiekius pagal suteiktas teises, maksimalus datos nuo - iki laikotarpis gali būti 36 mėnesiai. | - |
| 7. | Užsakant automatizuotus kiekius objekto lygyje pagal suteiktas teises arba automatizuotus kiekius skaitiklio lygyje pagal suteiktas teises, maksimalus datos nuo - iki laikotarpis gali būti 12 mėnesių. | Norint gauti automatizuotų kiekių ataskaitą už 36 mėnesius, reikalinga atlikti 3 atskirus užsakymus. |
| 8. | Ataskaita Suminiai kiekiai pagal suteiktas teises papildyta patiektos į tinkla energijos duomenimis ir yra atvaizduojama kaip produkto suvartojimo kategorija "P-". | - |
| Duomuo | Paaiškinimas | JSON |
|---|---|---|
| Asmens / Įmonės kodas | Kliento įmonės, kuriai priklauso objektas, įmonės kodas arba asmens kodo atvaizdavimas. | personCode |
| Vardas, pavardė / Įmonės pavadinimas | Kliento įmonės pavadinimas arba, jei klientas yra fizinis asmuo, - asmens vardas ir pavardė | personName; personName |
| Objekto ID | Nurodomas unikalus vartotojo objekto ID Sistemos valdytojo duomenų bazėje | objectBsId |
| Objekto Nr. | Unikalus objekto numeris. | objectNumber |
| Priskaitymo periodas | Mėnuo, kuriame apskaitomas suvartotas elektros energijos kiekis. | billingPeriod |
| Produkto kodas | Produkto kodas. Galimos reikšmės: - VNKGEN - El. energijos pateiktas kiekis | productCode |
| Produkto pavadinimas | . Produkto pavadinimas, nurodantis už kokią paslaugą/produktą priskaičiuotas kiekis. Galimos reikšmės: - El. energijos sunaud. vienos laiko zonos tarifu - El. en. persiuntimas vienos laiko zonos tarifu - El. en. persiuntimas dieniniu tarifu - El. energijos sunaud. dieniniu tarifu - El. energijos sunaud. naktiniu, šeštadienio, sekmadienio tarifu - El. en. persiuntimas naktiniu, šeštadienio, sekmadienio tarifu - El. energijos sunaud. dif. maksim. apkrovų tarifu - El. en. persiuntimas dif. maksim. apkrovų tarifu - El. energijos sunaud. dif. vid. apkrovų tarifu - El. en. persiuntimas dif. vid. apkrovų tarifu - El. energijos sunaud. dif. šeštadienio, sekmadienio ir švenčių tarifu - El. en. persiuntimas dif. šeštadienio, sekmadienio ir švenčių tarifu - El. energijos sunaud. dif. min. apkrovų tarifu - El. en. persiuntimas dif. min. apkrovų tarifu - Technologinės sąnaudos - Reaktyviosios el. en. vartojimas - Reaktyviosios el. en. generavimas - Viršyta galios dedamoji - El. energijos trūkstamas kiekis vienos laiko zonos tarifu - El. energijos trūkstamas kiekis vienos laiko zonos tarifu (persiuntimas) - El. energijos trūkstamas kiekis dieniniu tarifu - El. energijos trūkstamas kiekis dieniniu tarifu (persiuntimas) - El. energijos trūkstamas kiekis naktiniu tarifu - El. energijos trūkstamas kiekis naktiniu tarifu (persiuntimas) - El. energijos trūkstamas kiekis dif. maksim. apkrovų tarifu - El. energijos trūkstamas kiekis dif. maksim. apkrovų tarifu (persiuntimas) - El. energijos trūkstamas kiekis dif. vid. apkrovų tarifu - El. energijos trūkstamas kiekis dif. vid. apkrovų tarifu (persiuntimas) - El. energijos trūkstamas kiekis dif. švenčių ir savaitgalio tarifu - El. energijos trūkstamas kiekis dif. švenčių ir savaitgalio tarifu (persiuntimas) - El. energijos trūkstamas kiekis dif. min. apkrovų tarifu - El. energijos trūkstamas kiekis dif. min. apkrovų tarifu (persiuntimas) - El. energijos pateiktas kiekis - El. energijos sukauptas kiekis - El. energijos kiekis priskirtas operatoriui - Klientui priskirtas patiektas į tinklą el. energijos kiekis - El. energijos atgautas kiekis vienos laiko zonos tarifu - El. energijos atgautas kiekis dif. maksim. apkrovų tarifu - El. energijos atgautas kiekis dif. min. apkrovų tarifu - El. energijos atgautas kiekis dif. šeštadienio, sekmadienio ir švenčių tarifu - El. energijos atgautas kiekis dif. vid. apkrovų tarifu - El. energijos atgautas kiekis dieninius tarifu - El. energijos atgautas kiekis naktiniu, šeštadienio, sekmadienio tarifu | productName |
| Produkto rūšis | Produkto rūšis, detalizuojanti produktą/paslaugą. Galimos reikšmės: - DD – dieninis tarifas | productType |
| Produkto suvartojimo kategorija | Produkto suvartojimo kategorija, detalizuojanti produktą/paslaugą. Galimos reikšmės: - P+ – aktyvinė P+ elektros energija - P- – aktyvinė P- elektros energija - Q+ – reaktyvinė Q+ elektros energija - Q- – reaktyvinė Q- elektros energija - P3 – viršyta galios dedamoji | category |
| Kiekis | Suvartotas elektros energijos kiekis pagal nurodytą produktą | consumptionAmount |
| Mato vnt. | Suvartotas elektros energijos kiekio pagal nurodytą produktą mato vienetas | unit |
| Produkto suvartojimo tipas | Produkto suvartojimo tipas. Galimos reikšmės: - AMS - Abonentinis mokestis - FGS - Sutartiniai fiksuotos galios suvartojimo parametrai - GGS - Generuojamos galios - LGS - Leistinosios galios - REPS - Sutartiniai reaktyviosios EE parametrai - SPA - Pagal aktą - SPR - Pagal rodmenis - STA - Pagal taisykles - TSPS - Sutartiniai technologinių sąnaudų parametrai - VAP - VIAP apskaitos parametria - SPP - Pagal parametrus | productConsumptionType |
Informacija ruošiama
Atsiprašome už nepatogumus
DatHub komanda
DH-140 Cumulative Quantities Report By Given Rights
The Cumulative Quantities by Rights report is intended to obtain information about a customer who has given consent to receive information about his consumption.
| Chapter | Change | Change description |
|---|---|---|
| 2025-08-01 | - | New documentation structure |
The main rules of the functionality
| No. | Rule | Additional information |
|---|---|---|
| 1. | When ordering report, a maximum of 500 objects can be included in one order. | - |
| 2. | When ordering data via DH WEB, more than one type of report can be added to one order: Object report according to granted rights / Cumulative quantities according to granted rights / Automated quantities at the object level according to granted rights / Automated quantities at the counter level according to granted rights. | If more than one type of report is added to the order, each of them will appear on a separate line in the order list of all reports and will have a unique order number. |
| 3. | If objects with both automated and non-automated accounting are included in the order, as well as the selected report types are Cumulative quantities according to the granted rights and Automated quantities at the object level according to the granted rights / Automated quantities at the meter level according to the granted rights, in this case the system will display an error " The object number [xxxxxxxx] is not found or its counter is not automated. | To continue with the order formation, it is necessary to check the checkbox "I agree to order the automated quantity report(s) without the objects listed in the error." |
| 4. | If objects with non-automated accounting are included in the order, but among the selected report types are Automated quantities at the object level according to the granted rights or Automated quantities at the counter level according to the granted rights, in this case the system will issue an error "The given object number [xxxxxxxx] is not found or its counter is not automated. | In order to continue creating the order, you need to check the checkbox "Not a single object with an automated counter has been selected. I agree to proceed without ordering automated quantity report(s).". |
| 5. | When ordering the object report according to the granted rights, the date from - to cannot be selected - the data will be formed according to the information of the contract valid for this year. | - |
| 6. | When ordering aggregate quantities according to the rights granted, the maximum period from - to can be 36 months. | - |
| 7. | When ordering automated quantities at the object level according to granted rights or automated quantities at the counter level according to granted rights, the maximum date from - to period can be 12 months. | 3 separate orders are required to receive the automated quantity report for 36 months. |
| 8. | The report Cumulative quantities according to the granted rights is supplemented with the data of energy supplied to the network and is displayed as product consumption category "P-". | - |
| Data | Discription | JSON |
|---|---|---|
| Personal / Company code "Asmens / Įmonės kodas" | Representation of the company code or personal code of the customer company to which the object belongs. | personCode |
| Name, surname / Company name "Vardas, pavardė / Įmonės pavadinimas" | The name of the customer's company or, if the client is a natural person, the name of the person. | personName; personName |
| Object ID "Objekto ID" | Specifies the unique ID of the user object in the System Manager database | objectBsId |
| Object No. "Objekto Nr" | Unique object number. | objectNumber |
| Credit period "Priskaitymo periodas" | The month in which the amount of electricity consumed is accounted for. | billingPeriod |
| Product code "Produkto kodas" | Product code. Possible values: - MISTTO - amount of energy missing dif. min. load rate (forwarding) | productCode |
| Product name "Produkto pavadinimas" | The name of the product, which indicates the amount charged for the service/product. Possible values: - El. energy consumption per time zone rate - El. en. forwarding at the rate of one time zone - El. en. forwarding at a daily rate - El. energy consumption daily rate - El. energy consumption night, Saturday, Sunday rate - El. en. forwarding at night, Saturday, Sunday rate - El. energy consumption diff. max. load tariff - El. en. forwarding diff. max. load tariff - El. energy consumption diff. avg. load tariff - El. en. forwarding diff. avg. load tariff - El. energy consumption diff. Saturday, Sunday and holiday rates - El. en. forwarding diff. Saturday, Sunday and holiday rates - El. energy consumption diff. min. load tariff - El. en. forwarding diff. min. load tariff - Technological costs - Reactive El. en. consumption - Reactive El. en. generation - Power factor exceeded - Amount of energy missing at the rate of one time zone - El. energy shortfall per time zone rate (forwarding) - Amount of energy missing at the daily rate - El. energy shortfall at daily rate (transfer) - El. energy shortfall at night rate - El. energy shortfall at night rate (transfer) - Amount of energy missing dif. max. load tariff - Amount of energy missing dif. max. load rate (forwarding) - Amount of energy missing dif. avg. load tariff - Amount of energy missing dif. avg. load rate (forwarding) - Amount of energy missing dif. holiday and weekend rates - Amount of energy missing dif. holiday and weekend rate (forwarding) - Amount of energy missing dif. min. load tariff - Amount of energy missing dif. min. load rate (forwarding) - Amount of energy provided - Email the stored amount of energy - Email the amount of energy assigned to the operator - The e-mail delivered to the network assigned to the client. amount of energy - Amount of energy recovered at the rate of one time zone - Amount of energy recovered dif. max. load tariff - Amount of energy recovered dif. min. load tariff - Amount of energy recovered dif. Saturday, Sunday and holiday rates - Amount of energy recovered dif. avg. load tariff - Amount of energy recovered at a daily rate - Amount of energy recovered at night, Saturday, Sunday rates | productName |
| Product type "Produkto rūšis" | Product type detailing the product/service. Possible values: - VK - one time zone | productType |
| Product consumption category "Produkto suvartojimo kategorija" | Product consumption category detailing the product/service. Possible values: - P+ – active P+ electrical energy - P- – active P- electrical energy - Q+ – reactive Q+ electricity - Q- – reactive Q- electricity - P3 – exceeded power component | category |
| Quantity "Kiekis" | The amount of electricity consumed by the specified product | consumptionAmount |
| Unit "Mato vnt." | The consumed unit measures the amount of electricity according to the specified product | unit |
| Product consumption type "Produkto suvartojimo tipas" | Product consumption type. Possible values: - AMS - Subscription fee - FGS - Contractual fixed power consumption parameters - GGS - Generated power - LGS - Permissible power - REPS - Contractual parameters of reactive EE - SPA - According to the act - SPR - According to the readings - STA - According to the rules - TSPS - Contract parameters of technological costs - VAP - VIAP accounting parameter - SPP - According to parameters | productConsumptionType |
Information is under preparation
We apologize for the inconvenience
DataHub team