DH-130 Objektų ataskaita pagal suteiktas teises
Ataskaita "Objektų ataskaita pagal suteiktas teises" skirta tiekėjui gauti informacija apie kliento objektą, nors sutartis su klientų nėra sudaryta, tačiau yra gautas sutikimas šią informacija gauti
| Aktualu nuo | Skyrius | Pokyčio aprašymas |
|---|---|---|
| 2025-08-01 | - | Nauja dokumentacijos strukūra |
Pagrindinės taisyklės
| Eil. Nr. | Taisyklė | Papildoma informacija |
|---|---|---|
| 1. | Atliekant duomenų užsakymą maksimaliai į vieną užsakymą galima įtraukti 500 objektų. | - |
| 2. | Atliekant duomenų užsakymą per DH WEB į vieną užsakymą galima įtraukti daugiau nei vieną ataskaitos tipą: Objektų ataskaita pagal suteiktas teises / Suminiai kiekiai pagal suteiktas teises / Automatizuoti kiekiai objekto lygyje pagal suteiktas teises / Automatizuoti kiekiai skaitiklio lygyje pagal suteiktas teises | Į užsakymą įtraukus daugiau nei vieno tipo ataskaitą, kiekviena jų visų ataskaitų užsakymų sąraše bus pateikiama atskiroje eilutėje ir turės unikalų užsakymo numerį. |
| 3. | Jeigu į užsakymą įtraukti objektai ir su automatizuota, ir su neautomatizuota apskaita, taip pat pasirinkti ataskaitų tipai yra Suminiai kiekiai pagal suteiktas teises ir Automatizuoti kiekiai objekto lygyje pagal suteiktas teises / Automatizuoti kiekiai skaitiklio lygyje pagal suteiktas teises, tokiu atveju sistema pateiks klaidą "Pateiktas objekto numeris [xxxxxxxx], nerastas arba jo skaitiklis yra neautomatizuotas. | Norint tęsti užsakymo formavimą, reikalinga pažymėti žymimąjį langelį "Sutinku automatizuotų kiekių ataskaitą (-as) užsakinėti be klaidoje išvardintų objektų." |
| 4. | Jeigu į užsakymą įtraukti objektai tik su neatomatizuota apskaita, tačiau tarp pasirinktų ataskaitų tipų yra Automatizuoti kiekiai objekto lygyje pagal suteiktas teises arba Automatizuoti kiekiai skaitiklio lygyje pagal suteiktas teises, tokiu atveju sistema pateiks klaidą "Pateiktas objekto numeris [xxxxxxxx], nerastas arba jo skaitiklis yra neautomatizuotas. | Norint tęsti užsakymo formavimą, reikalinga pažymėti žymimąjį langelį "Nepasirinktas nei vienas objektas su automatizuotu skaitikliu. Sutinku tęsti, neatliekant automatizuotų kiekių ataskaitos (-ų) užsakymo.". |
| 5. | Užsakant objektų ataskaitą pagal suteiktas teises, datos nuo - iki rinktis negalima - duomenys bus suformuojami pagal šiuo metus galiojančios sutarties informaciją. | - |
| 6. | Užsakant suminius kiekius pagal suteiktas teises, maksimalus datos nuo - iki laikotarpis gali būti 36 mėnesiai. | - |
| 7. | Užsakant automatizuotus kiekius objekto lygyje pagal suteiktas teises arba automatizuotus kiekius skaitiklio lygyje pagal suteiktas teises, maksimalus datos nuo - iki laikotarpis gali būti 12 mėnesių. | Norint gauti automatizuotų kiekių ataskaitą už 36 mėnesius, reikalinga atlikti 3 atskirus užsakymus. |
| 8. | Ataskaita Suminiai kiekiai pagal suteiktas teises papildyta patiektos į tinkla energijos duomenimis ir yra atvaizduojama kaip produkto suvartojimo kategorija "P-". | - |
| Duomuo | Paaiškinimas | JSON |
|---|---|---|
| Vartotojo kodas | Kliento, su kuriuo sudaryta sutartis, vartotojo kodas | consumerCode |
| Asmens / Įmonės kodas | Kliento įmonės, kuriai priklauso objektas, įmonės kodas arba asmens kodo atvaizdavimas. | personCode |
| Vardas, pavardė / Įmonės pavadinimas | Kliento įmonės pavadinimas arba, jei klientas yra fizinis asmuo, - asmens vardas ir pavardė | personName; personSurname |
| Objekto Nr. | Unikalus objekto numeris. | objectNumber |
| Objekto pavadinimas | Objekto pavadinimas nurodytas sistemoje, pvz. Parduotuvė, Gamybinės patalpos, elektrinė ir pan. Papildo Objekto tipo lauką. | objectName |
| Objekto tipas | Objekto tipas nurodytas sistemoje. Detalus sąrašas: DH-331 | objectType |
| Objekto adresas | Objekto adresas. | objectAddress |
| Sutarties tipas | Nurodomas sutarties tipas: · SKMS · SBTS SKMS komercinė, SBTS buitinė. | contractType |
| Sutarties modelis | Nurodomas sutarties modelis: · 2S2S · BSS | contractModel |
| Leistinoji naudoti galia, kW | Leistinoji vartoti elektros energijos galia objekte, kW | permitablePowerConsumption |
| Leistinoji generuoti galia, kW | Leistinoji gaminti elektros energijos galia objekte, kW | permitablePowerGeneration |
| Viso skaitiklių | Bendras objekte įrengtų elektros energijos apskaitos prietaisų skaičius | metersAmount |
| Automatizuotų skaitiklių | Bendras objekte įrengtų nuskaitomų nuotoliniu būdu arba išmaniosios elektros energijos apskaitos prietaisų skaičius. | autoMetersAmount |
| SMART skaitiklio įrengimo data | SMART projekto statomų skaitiklių įrengimo data konkrečiam objektui | smartMeterInstallationDate |
| Tiekimo būsena | Objekto elektros energijos tiekimo būsenos kodas. Galimos reikšmės: · T – Tiekiama · P - Atjungtas pagal prašymą · A - Atjungtas pagal sankciją · R - Apribotas pagal sankciją Esant tiekimo būsenos pasikeitimams, visi pasikeitimų statusai bus atvaizduojami ataskaitoje skirtingose eilutėse. | supplyState |
| Tiekimo būsena galioja nuo | Energijos tiekimo būsenos galiojimo pradžia | supplyStateFrom |
| Tiekimo būsena galioja iki | Energijos tiekimo būsenos galiojimo pabaiga. | supplyStateTo |
| Vartojimo būsena | Objekto elektros energijos vartojimo būsenos kodas. Galimos reikšmės: · N – Laikinai nevartojantis · V - Vartojantis · A – Menama (past. nenaudoti) Esant vartojimo būsenos pasikeitimams, visi pasikeitimų statusai bus atvaizduojami ataskaitoje skirtingose eilutėse | consumptionState |
| Vartojimo būsena galioja nuo | Kliento vartojimo būsenos galiojimo pradžia | consumptionStateFrom |
| Vartojimo būsena galioja iki | Kliento vartojimo būsenos galiojimo pabaiga | consumptionStateTo |
| Produktų kiekis | Nurodomas produktų kiekis objekte | productsAmount |
| Skalių kiekis | Nurodoma, kelių skalių apskaita yra įrengta objekte | scalesAmount |
| Technologinės sąnaudos | Nurodoma, ar objekte yra skaičiuojamos technologinės sąnaudos | technologicalCosts |
| Apskaitos tipas | Galimos reikšmės:
| accountingType |
| Gaminančio vartotojo grupė | Į bendros apskaitos grupę įtrauktų objektų į tinklą patiektas ir sukauptas elektros energijos kiekis yra skaičiuojamas bendrai numeris. | generatingGroup |
| Gaminančio vartotojo objekto prioritetas grupėje | Prioriteto numeris pagal kūrį yra skirstomas į grupę įtrauktų objektų į tinklą patiektas ir sukauptas elektros energijos kiekis | generatingObjectPriorityGroup |
| Naudojamos elektrinės Nr. | Elektros jėgainės (elektrinės) objekto numeris. Vienas objektas, gali turėti kėlias naudojamas elektrines. | powerPlantObjectNumber |
| Naudojamos elektrinės tipas | Elektros jėgainės (elektrinės) tipas. Galimos reikšmės: · Atliekų · Biomasės · Hidroelektrinė · Kita · Saulės · TEC · Vėjo | powerPlantType |
| Gaminantis vartotojas | Nurodoma: Gaminantis vartotojas / Nutolęs gaminantis vartotojas | generatingObjectType |
| Gaminantis vartotojas nuo | Data, kuri nurodo, kada klientas tapo gaminančių vartotoju | powerPlantValidFrom |
| Gaminantis vartotojas iki | Data, kuri nurodo, iki kada klientas yra gaminantis vartotojas | powerPlantValidTo |
| Gaminančio vartotojo apskaitos schema | Galimos reikšmės: -Grynansis atsiskaitymas (Net Billing) (kai gaminantis vartotojas kaupia ne kWh, bet EUR) -Apskaita kilovatvalandėmis (Net Metering) (kai gaminantis vartotojas kaupia kWh) | accountingScheme |
| Gaminančio vartotojo apskaitos schema galioja nuo | Data, kuri nurodo, nuo kada klientas pasirinko apskaitos schema | accountingSchemeValidFrom |
| Gaminančio vartotojo apskaitos schema galioja iki | Data, kuri nurodo, iki kada kliento pasirinko apskaitos schema galioja | accountingSchemeValidTo |
| Galima galimančio vartotojo apskaitos schemos keitimo data | Data, kuri nurodo, kada klientas gali pakeisti savo apskaitos schema | accountingSchemeChangeDate |
| Gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdas | Galimos reikšmės: kWh – Atgauta el. energija kW – Elektrinės įrengt. galia kWh ir kW – mišrus; % - Atsiskaitymo procentas | payoffMethod |
| Galima gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdo keitimo data | Data, kuri nurodo, kada klientas gali pakeisti savo atsiskaitymo būdą | payoffMethodChangeDate |
| Naudojamos elektrinės galia, kW | Vartotojo naudojamos elektrinės galia | generatingPower |
| Įtampa | Nurodoma įtampa objekte: ar žema, ar vidutinė. | voltage |
| Tarifo planas | Einamasis tarifo plano pavadinimas. Detalus sąrašas: Lentelė Nr.5B | tariffPlan |
| Galima tarifo plano keitimo data | Tarifo plano galima artimiausia keitimo data | tariffPlanChangeDate |
| Laiko zona | Objekto laiko zona. Galimos reikšmės: 1 - Viena; 2 - Dvi; VR - Viena su reaktyviosiomis; 4 - Keturios (Smart); DR - Diferencijuota su reaktyviosiomis; N - Nenustatyta. | timeZone |
| Suvartojimo vidurkis | Objekto suvartojimo vidurkis per paskutinius 12mėn. | consumptionAverage |
| Suvartojimo vidurkio skaičiavimo data | Data kai buvo skaičiuotas suvartojimo vidurkis | consumptionAverageCalculationDate |
| Vidurkio skaičiavimo mėnesių skaičius | Mėnesių skaičius, iš kūrių buvo skaičiuojamas suvartojimo vidurkis. Max - 12 | consumptionAverageCalculationMonthsCount |
| Suminė objekto leistinoji generuoti galia, kW | Bendra leistina objekto galia, kW. Bendra leistina elektros energijos gamybos vertė yra visų naudotinų elektrinių generuojamųjų galių suma | usedPowerPlantTotalPower |
| Objekto įrengtoji generuoti galia, kW | Objekte sumontuota generuojamoji galia, kW | installedGeneratingPower |
| Objekto elektrinė galioja nuo | Data, kuri nurodo nuo kada objekto yra elektrinė | powerPlantValidFrom |
| Objekto elektrinė galioja iki | Data, kuri nurodo iki kada objekte yra elektrinė | powerPlantValidTo |
| Objekto elektrinės tipas | Galimos reikšmės: · Atliekų · Biomasės · Hidroelektrinė · Kita · Saulės · TEC · Vėjo | powerPlantObjectType |
| Naudojamos elektrinės gaminančio vartotojo tipas | Naudojamos elektrinės gaminančio vartotojo tipas. Galimos reikšmės: • G – gaminantis vartotojas • N – nutolęs gaminantis vartotojas | generatingObjectType |
Informacija ruošiama
Atsiprašome už nepatogumus
DatHub komanda
DH-130 Objects Report by Granted Rights
The "Objects Report by Granted Rights" report is intended for the supplier to obtain information about the client's object, although a contract has not been concluded with the client, but consent to receive this information has been received.
| Relevance date | Chapter | Change Description |
|---|---|---|
| 2025-08-01 | - | New documentation structure |
The main rules:
| No. | Rule | Additional information |
|---|---|---|
| 1. | When ordering report, a maximum of 500 objects can be included in one order. | - |
| 2. | When ordering data via DH WEB, more than one type of report can be added to one order: Object report according to granted rights / Cumulative quantities according to granted rights / Automated quantities at the object level according to granted rights / Automated quantities at the counter level according to granted rights. | If more than one type of report is added to the order, each of them will appear on a separate line in the order list of all reports and will have a unique order number. |
| 3. | If objects with both automated and non-automated accounting are included in the order, as well as the selected report types are Cumulative quantities according to the granted rights and Automated quantities at the object level according to the granted rights / Automated quantities at the meter level according to the granted rights, in this case the system will display an error " The object number [xxxxxxxx] is not found or its counter is not automated. | To continue with the order formation, it is necessary to check the checkbox "I agree to order the automated quantity report(s) without the objects listed in the error." |
| 4. | If objects with non-automated accounting are included in the order, but among the selected report types are Automated quantities at the object level according to the granted rights or Automated quantities at the counter level according to the granted rights, in this case the system will issue an error "The given object number [xxxxxxxx] is not found or its counter is not automated. | In order to continue creating the order, you need to check the checkbox "Not a single object with an automated counter has been selected. I agree to proceed without ordering automated quantity report(s).". |
| 5. | When ordering the object report according to the granted rights, the date from - to cannot be selected - the data will be formed according to the information of the contract valid for this year. | - |
| 6. | When ordering aggregate quantities according to the rights granted, the maximum period from - to can be 36 months. | - |
| 7. | When ordering automated quantities at the object level according to granted rights or automated quantities at the counter level according to granted rights, the maximum date from - to period can be 12 months. | 3 separate orders are required to receive the automated quantity report for 36 months. |
| 8. | The report Cumulative quantities according to the granted rights is supplemented with the data of energy supplied to the network and is displayed as product consumption category "P-". | - |
| Data | Description | JSON |
|---|---|---|
| Customer code "Vartotojo kodas" | Customer code of the contracted client. | consumerCode |
| Client / company code "Asmens / Įmonės kodas" | The company code of the customer's company to which the object belongs | personCode |
| Client name, surname / Company name "Vardas, pavardė / Įmonės pavadinimas" | The name of the client's company or, if the client is a natural person, the name of the person. | personName; personSurname |
| Object No. "Objekto Nr." | Unique object number | objectNumber |
| Object name "Objekto pavadinimas" | The name of the object is specified in the system, e.g. Shop, Industrial premises, power plant, etc. Adds an Object Type field. | objectName |
| Object type "Objekto tipas" | The object type specified in the system e.g. Administrative premises, wind farm, etc. Adds an Object Name field. Look up: DH-331 | objectType |
| Object address "Objekto adresas" | Object address. | objectAddress |
| Agreement type "Sutarties tipas" | Indicates the type of agreement: - SKMS - commercial - SBTS - household | contractType |
| Agreement model "Sutarties modelis" | Indicates the model of agreement: - 2S2S - BSS | contractModel |
| Permitable power consumption, kW "Leistinoji naudoti galia, kW" | Permittable power consumption in the object, kW. | permitablePowerConsumption |
| Permitable power generation, kW "Leistinoji generuoti galia, kW" | Permittable power generation in the object, kW. | permitablePowerGeneration |
| Total meter devices "Viso skaitiklių" | Total number of electricity metering devices installed at the object. | metersAmount |
| Automated meter devices "Automatizuotų skaitiklių" | Total number of remotely readable or smart metering devices installed at the object | autoMetersAmount |
| Smart meter installation date "SMART skaitiklio įrengimo data" | Date of installation of meters under SMART project for a specific object. | smartMeterInstallationDate |
| Supply state "Tiekimo būsena" | Object power supply status code. Possible values: - T – Supplying - P - Disconnected on request - A - Disconnected by sanction - R - Restricted by sanction In the event of a change in consumption status, all the changes will be displayed in different rows in the report. | supplyState |
| Supply state is valid from "Tiekimo būsena galioja nuo" | Entry into force of the electricity supply state | supplyStateFrom |
| Supply state is valid until "Tiekimo būsena galioja iki" | Expiration of the electricity supply state. | supplyStateTo |
| Consumption state "Vartojimo būsena" | Object power consumption status code. Possible values: - N - Temporarily not used - V - Consuming - A - Menama (note – do not use) In the event of a change in consumption status, all the changes will be displayed in different rows in the report | consumptionState |
| Consumption state is valid from "Vartojimo būsena galioja nuo" | The date from which consumption is valid. | consumptionStateFrom |
| Consumption state is valid to "Vartojimo būsena galioja iki" | The date of expiration of Client’s consumption status. | consumptionStateTo |
| Quantity of products "Produktų kiekis" | The quantity of products in the object is indicated. | productsAmount |
| Quantity of scales "Skalių kiekis" | Indicates how many scale accountings are installed in the object. | scalesAmount |
| Technological costs "Technologinės sąnaudos" | Indicates whether technological costs are calculated at the facility. | technologicalCosts |
| Payoff Method "Apskaitos tipas" | Possible values: - kWh – Recovered el. energy; - kW – Power plant installed capacity; - kWh ir kW – Mixed; % - Payment percentage | accountingType |
| Generating customer group "Gaminančio vartotojo grupė" | The amount of electricity supplied to the network and stored by objects included in the group of common accounting is calculated as a total number. | generatingGroup |
| Generating customer object priority in the group "Gaminančio vartotojo objekto prioritetas grupėje" | The priority number according to the work is divided into the amount of electricity supplied to the network and stored by the objects included in the group. | generatingObjectPriorityGroup |
| Power plant object number "Naudojamos elektrinės Nr." | Power plant object number. One object can have several used power plants. | powerPlantObjectNumber |
| Type of the power plant "Naudojamos elektrinės tipas" | Type of the power plant. Possible meanings: • A – Waste fuel • B – Biomass • H – Hydroelectric • K – Other • S – Solar • T – TEC • V – Wind • P – Storage device • I – Fossil • D – Biogas • R – Hybrid generation | powerPlantType |
| Generating customer "Gaminantis vartotojo tipas" | Indicates: - Gaminantis vartotojas (Generating customer) - Nutolęs gaminantis vartotojas (Remote Generating customer) | generatingObjectType |
| Generating customer from "Objekto elektrinė galioja nuo" | The date the object became the GV from | powerPlantValidFrom |
| Generating customer to "Objekto elektrinė galioja iki" | The date the object became the GV to | powerPlantValidTo |
| Accounting scheme of the Generating customer "Gaminančio vartotojo apskaitos schema" | Possible meaning: -Net Billing (Generating customer store generated electricity by EUR) -Net Metering (Generating customer store generated electricity by kWh) | accountingScheme |
| The accounting scheme of the Generating customer is valid from "Gaminančio vartotojo apskaitos schema galioja nuo" | Generating consumer accounting scheme valid from. | accountingSchemeValidFrom |
| The accounting scheme of the Generating customer is valid until "Gaminančio vartotojo apskaitos schema galioja iki" | Generating consumer accounting scheme valid to. | accountingSchemeValidTo |
| The date of change of accounting scheme of the Generating customer is possible "Galima galimančio vartotojo apskaitos schemos keitimo data" | Accounting schemes change date. | accountingSchemeChangeDate |
| Method of payment by the Generating customer "Gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdas" | Generating consumer payoff method. Possible meanings: • E – kWh – Recovered electricity • G - kW – Permissible power of the power plant • P - % - Payment percentage • S - kWh - PP recovered electricity | payoffMethod |
| Possible Payoff method change date "Galima gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdo keitimo data" | Payoff method change date. | payoffMethodChangeDate |
| The power of the power plant used, kW "Naudojamos elektrinės galia, kW" | The power of the power plant used by the consumer | generatingPower |
| Voltage "Įtampa" | Nurodoma įtampa objekte: ar žema, ar vidutinė. | voltage |
| Tariff plan "Tarifo planas" | Current tariff plan. Detailed list: Table DH-332 | tariffPlan |
| Tariff plan change date "Galima tarifo plano keitimo data" | Date of last change of the tariff plan. | tariffPlanChangeDate |
| Time zone "Laiko zona" | Current time zone of the object. Possible meanings: - 1 - One; - 2 - Two; - VR - One with reactive; - 4 - Four (Smart); - DR - Differentiated with reactive | timeZone |
| Consumption Average "Suvartojimo vidurkis" | Average consumption in the object | consumptionAverage |
| Date of calculation of consumption average "Suvartojimo vidurkio skaičiavimo data" | Date when the consumption average was counted. | consumptionAverageCalculationDate |
| Number of averaging months "Vidurkio skaičiavimo mėnesių skaičius" | How many months were included in counting consumption average. Max last 12 months | consumptionAverageCalculationMonthsCount |
| Total permittable power generation of the object, kW. "Suminė objekto leistinoji generuoti galia, kW" | Total permittable power generation of the object, kW. Total permittable power generation value is the sum of the generating powers of the used power plants. | usedPowerPlantTotalPower |
| Installed generating power in the object, kW. "Objekto įrengtoji generuoti galia, kW" | Installed generating power in the object, kW. | installedGeneratingPower |
| The object’s power plant valid from "Objekto elektrinė galioja nuo" | The object’s power plant valid from date. | powerPlantValidFrom |
| The object’s power plant valid to "Objekto elektrinė galioja iki" | The object’s power plant valid to date. | powerPlantValidTo |
| The object's power plant type "Objekto elektrinės tipas" | The object's power plant type. Possible meanings: • A – Waste fuel • B – Biomass • H – Hydroelectric • K – Other • S – Solar • T – TEC • V – Wind • P – Storage device • I – Fossil • D – Biogas • R – Hybrid generation | powerPlantObjectType |
| Generating object type "Naudojamos elektrinės gaminančio vartotojo tipas" | Generating object type. Possible meanings: • G - Generating consumer • N - Distant generating consumer | generatingObjectType |
Information is under preparation
We apologize for the inconvenience
DataHub team